聯(lián)系電話:
15533992748
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 直線電機(jī) > XY軸整體式直線電機(jī) > RWZD-系列大理石XY直線電機(jī)
【產(chǎn)品特點(diǎn)】
■ RWZD系列-XY超高精度直線平臺(tái)
■雙電機(jī)驅(qū)動(dòng)、雙光柵反饋;
■載荷大、精度高;
■適用于生物基因測(cè)序、玻璃板切割、激光加工、屏幕檢測(cè)、CCD成像、晶圓檢測(cè)、等行業(yè)。
【產(chǎn)品二維圖】
【產(chǎn)品選型參數(shù)】
參數(shù) | 項(xiàng)目 | 250*250 | 360*360 |
電機(jī)類型 | 三相有鐵芯電機(jī) | |
光柵分辨率 | sincos 4.88nm(可選其它更高分辨率) | |
上軸電機(jī)推力[N] | 持續(xù)220N 峰值440N | |
下軸電機(jī)推力[N] | 持續(xù)330N*2 峰值660N*2 | |
上軸空載加速度[g] | 4.5G | |
最小步長(zhǎng)[nm] | 10nm(搭配nanopwm或者線性驅(qū)動(dòng)器) | |
行程 [mm] | 250*250 | 360*360 |
重復(fù)定位精度 [um] | ±0.5 | |
定位精度 [um] | ±1 | ±1.5 |
平面度 [um] | ±2 | ±3 |
直線度 [um] | 1.5 | 1.5 |
速度 [mm/s] | 500mm/s | |
負(fù)載 [kg] | 50Kg |
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖